I dati contenuti in questa pagina sono generati automaticamente dalla stazione meteorologica Pippo 1 24 ore su 24 e pubblicati su internet ogni 30 minuti. Chiunque puņ confrontare i suoi dati con quelli della nostra centralina e segnalare agli autori eventuali discrepanze. Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che ci daranno una mano nell'ottimizzazione di questo servizio.
Per motivi tecnici alcuni dati riferiti alle precipitazioni giornaliere sono errati e/o
incompleti, quindi i dati cumulativi non risultano affifdabili
Dati mese in corso | Dati mese passato | Dati anno in corso | Dati anno passato
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2012
NAME: pippo1 CITY: Gallarate STATE: Italy
ELEV: 248 m LAT: 45° 42' 00" N LONG: 8° 46' 00" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 2.0 8.3 15.30 -2.7 7.30 16.2 0.0 0.0 0.0 4.8 21.00 SSE
2 3.2 10.4 12.30 2.0 19.00 15.1 0.0 16.2 0.0 4.8 10.00 SSE
3 2.9 8.9 14.30 0.0 9.00 15.4 0.0 0.0 0.0 4.8 4.00 SSE
4 2.4 7.9 15.00 -1.2 7.00 15.9 0.0 0.2 0.0 9.7 20.30 SSE
5 4.1 9.9 14.00 -1.0 6.00 14.2 0.0 0.4 0.3 12.9 20.30 WSW
6 5.8 9.9 13.00 1.9 8.00 12.4 0.0 0.0 1.0 17.7 15.00 S
7 3.2 11.9 12.30 -1.4 5.00 15.0 0.0 0.0 0.3 12.9 14.30 S
8 6.9 13.3 14.00 -0.8 0.30 11.3 0.0 0.0 0.4 12.9 11.00 NE
9 5.5 13.1 15.00 0.3 9.00 12.8 0.0 0.0 0.1 9.7 2.00 ENE
10 6.2 15.2 14.30 -0.1 4.30 12.1 0.0 0.0 0.5 9.7 12.30 SSW
11 3.3 10.5 15.30 -1.6 7.30 13.4 0.0 0.0 0.0 4.8 13.30 SSW
12 1.9 9.8 14.30 -2.8 8.00 16.4 0.0 0.0 0.1 8.0 15.30 SSW
13 3.4 11.7 14.30 -0.8 4.00 14.9 0.0 0.0 0.2 9.7 12.00 S
14 0.4 7.7 14.00 -3.7 9.00 17.2 0.0 0.0 0.0 4.8 14.00 SSE
15 -1.7 4.4 11.30 -4.9 8.00 19.9 0.0 0.0 0.1 4.8 12.00 SSW
16 -4.1 1.6 13.30 -8.1 8.00 21.0 0.0 0.0 0.2 4.8 15.00 SSW
17 -4.2 1.6 16.00 -8.2 6.30 22.0 0.0 0.0 0.0 4.8 14.00 SSW
18 -3.0 2.4 15.00 -6.1 8.00 21.3 0.0 0.0 0.0 4.8 15.00 SSW
19 -0.2 7.6 14.00 -5.3 4.30 18.4 0.0 0.0 0.0 4.8 10.30 SE
20 4.0 12.7 14.30 -2.1 8.30 14.3 0.0 0.0 0.5 17.7 15.30 SE
21 3.9 8.1 14.00 -0.6 24.00 14.4 0.0 0.0 0.4 12.9 9.30 SSE
22 4.5 14.6 15.30 -1.0 1.30 13.8 0.0 0.0 0.1 8.0 6.00 ENE
23 2.8 7.7 14.30 -0.7 24.00 15.5 0.0 0.0 0.1 8.0 12.00 SW
24 3.8 11.9 12.30 -2.6 6.30 14.5 0.0 0.0 1.0 20.9 15.00 NNE
25 1.9 8.9 15.30 -2.4 24.00 16.4 0.0 0.0 0.1 4.8 12.30 SE
26 0.0 6.7 15.30 -3.9 8.00 18.2 0.0 0.0 0.0 8.0 11.30 ENE
27 0.9 5.2 14.00 -3.6 6.00 17.4 0.0 0.0 0.0 4.8 13.00 SE
28 2.6 12.9 16.00 1.7 11.30 14.0 0.0 3.0 0.0 3.2 5.00 SE
29 4.7 6.7 16.30 2.7 1.30 13.6 0.0 10.2 0.3 9.7 9.30 S
30 4.0 6.2 14.00 2.7 24.00 14.2 0.0 0.2 0.1 8.0 14.30 SE
31 -0.7 2.8 1.30 -3.4 24.00 19.0 0.0 0.0 0.0 8.0 7.30 NE
-------------------------------------------------------------------------------------
2.3 15.2 10 -8.2 17 490.2 0.0 30.2 0.2 20.9 24 SSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 25
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 16.20 ON 02/01/12
Days of Rain: 4 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
Dati mese in corso | Dati mese passato | Dati anno in corso | Dati anno passato
Orario e data di rilevamento sono indicati in ogni immagine così come tutti i dati statistici (valore attuale, massima, minima) e le unità di misura utilizzate. Per dati precisi fare riferimento unicamente ai valori indicati nelle tabelle "Valori attuali" e "Massime e Minime di oggi".