I dati contenuti in questa pagina sono generati automaticamente dalla stazione meteorologica Pippo 1 24 ore su 24 e pubblicati su internet ogni 30 minuti. Chiunque puņ confrontare i suoi dati con quelli della nostra centralina e segnalare agli autori eventuali discrepanze. Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che ci daranno una mano nell'ottimizzazione di questo servizio.
Per motivi tecnici alcuni dati riferiti alle precipitazioni giornaliere sono errati e/o
incompleti, quindi i dati cumulativi non risultano affifdabili
Dati mese in corso | Dati mese passato | Dati anno in corso | Dati anno passato
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: pippo1 CITY: Gallarate STATE: Italy
ELEV: 248 m LAT: 45° 42' 00" N LONG: 8° 46' 00" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
11 1 4.6 -1.6 1.0 0.0 529 0 10.3 13 -6.0 23 0 0 25 0
11 2 9.8 0.2 4.1 0.0 388 0 15.9 7 -3.9 3 0 0 16 0
11 3 12.9 3.9 8.0 0.0 317 1 21.1 18 -2.9 9 0 0 3 0
11 4 21.6 10.1 15.5 0.0 116 31 31.6 9 6.5 19 0 0 0 0
11 5 24.8 13.0 18.5 0.0 56 64 30.4 25 8.6 1 0 0 0 0
11 6 24.9 15.7 19.8 0.0 28 73 31.4 30 11.9 19 0 0 0 0
11 7 26.7 16.4 21.1 0.0 17 104 31.7 11 11.2 20 0 0 0 0
11 8 29.8 18.7 23.6 0.0 4 169 35.4 23 13.9 11 8 0 0 0
11 9 26.4 15.8 20.3 0.0 23 82 30.4 9 11.3 21 0 0 0 0
11 10 18.3 8.3 12.7 0.0 191 19 29.2 11 2.1 24 0 0 0 0
11 11 11.6 2.8 6.3 0.0 356 0 16.8 9 -1.7 19 0 0 11 0
11 12 9.5 -0.5 3.6 0.0 451 0 16.9 8 -3.7 21 0 0 21 0
------------------------------------------------------------------------------------
18.4 8.6 12.9 0.0 2475 543 35.4 AUG -6.0 JAN 8 0 76 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
--------------------------------------------
11 1 19.0 0.0 5.8 8 6 4 0
11 2 56.8 0.0 28.0 15 6 3 1
11 3 112.8 0.0 56.8 16 13 5 2
11 4 15.8 0.0 5.8 29 5 3 0
11 5 27.6 0.0 10.4 27 5 4 0
11 6 92.6 0.0 31.8 4 28 7 1
11 7 36.6 0.0 7.2 8 21 3 0
11 8 13.0 0.0 1.2 1 16 0 0
11 9 43.6 0.0 5.8 3 29 5 0
11 10 12.0 0.0 3.2 25 10 2 0
11 11 6.8 0.0 3.6 9 9 1 0
11 12 0.6 0.0 0.4 16 1 0 0
--------------------------------------------
437.2 0.0 56.8 MAR 149 37 4
WIND SPEED (km/h)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
11 1 0.1 11.3 20 SSW
11 2 0.1 11.3 12 SSW
11 3 0.4 20.9 19 SSW
11 4 0.5 27.4 12 SSW
11 5 0.5 20.9 8 NE
11 6 0.2 16.1 29 NE
11 7 0.4 20.9 19 NE
11 8 0.2 19.3 8 SSE
11 9 0.1 20.9 19 E
11 10 0.2 20.9 7 SE
11 11 0.1 16.1 5 SSE
11 12 0.1 25.7 24 ESE
---------------------------------
0.2 27.4 APR SSW
Dati mese in corso | Dati mese passato | Dati anno in corso | Dati anno passato
Orario e data di rilevamento sono indicati in ogni immagine così come tutti i dati statistici (valore attuale, massima, minima) e le unità di misura utilizzate. Per dati precisi fare riferimento unicamente ai valori indicati nelle tabelle "Valori attuali" e "Massime e Minime di oggi".